A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.720 oportunidades de emprego em 186 empresas de Campo Grande nesta quarta-feira (14). Os destaques são para as vagas de operador de caixa (222) e repositor em supermercado (210), para repositor de mercadoria são (102). Ainda na área de atendimento, são duas vagas para vendedor e para atendente.
Quanto as vagas para as quais não há necessidade de experiência prévia, são anunciados 1.303 postos para funções como auxiliar administrativo (31); barbeiro (3); eletricista auxiliar (3); frentista (4); porteiro (1); repositor de mercadorias (102); além de vendedor interno (4).
Já o público PCD (Pessoa com Deficiência) têm à disposição 16 vagas exclusivas em seis funções diferentes: assistente administrativo (6); atendente de lojas e mercados (2); auxiliar administrativo (1); auxiliar de linha de produção (1); repositor em supermercados (5) e vendedor interno (1).
A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira.
A Fundação reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.
Confira todas as vagas:
| QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS | |
| DESCRIÇÃO – 142 FUNÇÕES | Total |
| Açougueiro | 26 |
| Agente de pátio | 1 |
| Agente de saneamento | 7 |
| Agente de vendas de serviços | 1 |
| Agente rodoviário | 1 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 2 |
| Ajudante de eletricista | 1 |
| Ajudante de motorista | 2 |
| Ajudante de padeiro | 1 |
| Ajudante de pintor de produção | 1 |
| Ajudante, auxiliar de bar | 3 |
| Alimentador de linha de produção | 17 |
| Almoxarife | 1 |
| Analista administrativo | 1 |
| Analista ambiental | 1 |
| Analista de estoque | 1 |
| Analista de marketing | 2 |
| Assistente administrativo | 6 |
| Assistente de cobrança | 1 |
| Assistente de vendas | 9 |
| Atendente balconista | 4 |
| Atendente de balcão | 21 |
| Atendente de farmácia – balconista | 6 |
| Atendente de lanchonete | 100 |
| Atendente de lojas | 2 |
| Atendente de lojas e mercados | 2 |
| Atendente de padaria | 19 |
| Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) | 2 |
| Auxiliar administrativo | 13 |
| Auxiliar de armazenamento | 14 |
| Auxiliar de costura | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 10 |
| Auxiliar de enfermagem | 2 |
| Auxiliar de faturamento | 1 |
| Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 145 |
| Auxiliar de linha de produção | 39 |
| Auxiliar de manutenção predial | 2 |
| Auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros | 1 |
| Auxiliar de orientação educacional | 3 |
| Auxiliar de pessoal | 1 |
| Auxiliar em saúde bucal | 1 |
| Auxiliar financeiro | 1 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 190 |
| Auxiliar técnico eletrônico | 1 |
| Balconista | 5 |
| Barbeiro | 3 |
| Bombeiro hidráulico | 4 |
| Campeiro – na pecuária | 2 |
| Carpinteiro | 4 |
| Carreteiro (motorista de caminhão carreta) | 5 |
| Caseiro | 2 |
| Chapista de lanchonete | 5 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Conferente de logística | 1 |
| Consultor de vendas | 9 |
| Controlador de acesso | 1 |
| Copeiro | 1 |
| Costureira de máquina overloque | 2 |
| Costureira de máquinas industriais | 15 |
| Costureira em geral | 10 |
| Costureiro de roupas (confecção em série) | 25 |
| Costureiro na confecção em série | 50 |
| Cozinheiro de restaurante | 1 |
| Cozinheiro geral | 4 |
| Cuidador em saúde | 5 |
| Cumim | 11 |
| Desenhista projetista de construção civil | 1 |
| Eletricista | 2 |
| Eletricista auxiliar | 3 |
| Eletricista de instalações | 3 |
| Eletricista de instalações de prédios | 2 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 |
| Eletricista de manutenção industrial | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 6 |
| Empregado doméstico arrumador | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Empregado doméstico diarista | 2 |
| Encanador | 2 |
| Encarregado eletricista de instalações | 4 |
| Entregador de bebidas (ajudante de caminhão) | 5 |
| Estoquista | 1 |
| Farmacêutico | 1 |
| Faturista | 1 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 9 |
| Fiscal de transporte rodoviário | 1 |
| Frentista | 6 |
| Garçom | 7 |
| Gerente de loja e supermercado | 1 |
| Jardineiro | 3 |
| Manobrista de veículos pesados sobre rodas | 5 |
| Mecânico de automóvel | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquinas têxteis | 2 |
| Mecânico de motocicletas | 2 |
| Mecânicos de veículos automotores | 1 |
| Motofretista | 2 |
| Motorista de caminhão | 5 |
| Motorista entregador | 16 |
| Oficial de manutenção | 1 |
| Oficial de manutenção predial | 1 |
| Operador cinematográfico | 1 |
| Operador de caixa | 222 |
| Operador de caldeira | 2 |
| Operador de draga | 1 |
| Operador de empilhadeira | 3 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de processo de produção | 100 |
| Operador de produção (química, petroquímica e afins) | 1 |
| Operador de telemarketing ativo | 11 |
| Operador de vendas (lojas) | 6 |
| Pedreiro | 10 |
| Porteiro | 4 |
| Promotor de vendas | 8 |
| Promotor de vendas especializado | 5 |
| Recepcionista atendente | 3 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Regulador de sinistros | 1 |
| Repositor – em supermercados | 210 |
| Repositor de mercadorias | 102 |
| Saladeiro | 1 |
| Salgadeiro | 2 |
| Secretária(o) executiva(o) | 1 |
| Serralheiro | 4 |
| Servente de limpeza | 3 |
| Servente de obras | 16 |
| Servente de pedreiro | 3 |
| Soldador | 2 |
| Técnico de suporte de ti | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares | 1 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Tecnólogo em automação | 1 |
| Trabalhador da suinocultura | 4 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Trabalhador volante da agricultura | 2 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 2 |
| Vendedor de comércio varejista | 2 |
| Vendedor de serviços | 20 |
| Vendedor interno | 21 |
| Vendedor porta a porta | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Total Geral | 1720 |
| QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA | |
| DESCRIÇÃO – 62 FUNÇÕES | Total |
| Açougueiro | 15 |
| Agente de pátio | 1 |
| Agente de saneamento | 7 |
| Agente de vendas de serviços | 1 |
| Agente rodoviário | 1 |
| Ajudante de eletricista | 1 |
| Ajudante de motorista | 2 |
| Ajudante, auxiliar de bar | 3 |
| Alimentador de linha de produção | 16 |
| Almoxarife | 1 |
| Analista de estoque | 1 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Atendente balconista | 4 |
| Atendente de balcão | 20 |
| Atendente de lanchonete | 100 |
| Atendente de lojas | 2 |
| Atendente de lojas e mercados | 2 |
| Atendente de padaria | 19 |
| Auxiliar administrativo | 12 |
| Auxiliar de armazenamento | 10 |
| Auxiliar de cozinha | 4 |
| Auxiliar de limpeza | 113 |
| Auxiliar de linha de produção | 36 |
| Auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros | 1 |
| Auxiliar de orientação educacional | 3 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 190 |
| Auxiliar técnico eletrônico | 1 |
| Barbeiro | 3 |
| Caseiro | 2 |
| Conferente de logística | 1 |
| Consultor de vendas | 2 |
| Copeiro | 1 |
| Cumim | 9 |
| Eletricista auxiliar | 3 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 |
| Empregado doméstico diarista | 1 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 8 |
| Fiscal de transporte rodoviário | 1 |
| Frentista | 4 |
| Jardineiro | 3 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista entregador | 3 |
| Operador de caixa | 222 |
| Operador de draga | 1 |
| Operador de processo de produção | 100 |
| Operador de telemarketing ativo | 10 |
| Operador de vendas (lojas) | 6 |
| Porteiro | 2 |
| Promotor de vendas especializado | 5 |
| Repositor – em supermercados | 210 |
| Repositor de mercadorias | 102 |
| Saladeiro | 1 |
| Servente de obras | 16 |
| Servente de pedreiro | 3 |
| Técnico de suporte de ti | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares | 1 |
| Trabalhador da suinocultura | 4 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 |
| Vendedor interno | 4 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Total Geral | 1303 |
| QUANTIDADE DE VAGAS PCD | |
| DESCRIÇÃO – 08 FUNÇÕES | Total |
| Agente de saneamento | 1 |
| Assistente administrativo | 6 |
| Atendente de lojas e mercados | 2 |
| Auxiliar administrativo | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Porteiro | 1 |
| Repositor – em supermercados | 5 |
| Vendedor interno | 1 |
| Total Geral | 19 |